AGIA: GIUNTA
COMPONENTI GIUNTA AGIA VENETO | |||
Cognome | Nome | Provincia | |
BISARELLO | LUCA | PADOVA | Presidente |
TRIVELLATO | LUCA | PADOVA | |
MICHIELETTO | GIORGIA | PADOVA | |
FACCINI | ERRI | ROVIGO | |
BONAN | MARCO | BELLUNO | |
FELETTI | SALVATORE | TREVISO | |
BUSO | ANDREA | TREVISO | |
PONZIO | PIERLUIGI | VICENZA | |
CARCERERI | ELISA | VERONA | |
LIBELLI | ELISA | VERONA | |
BERTOLIN | ETTORE | VENEZIA | |
LORA | EMILIO | VICENZA |
Pubblicato in
Associazioni
Il Presidente - Luca Bisarello
MIPAAF
- Tendenze latte, l'Italia sorpassa Francia e Olanda nell'export (+13,8%). Lollobrigida: le indicazioni geografiche creano valore per tutta la filiera
- URC 2025. Lollobrigida: "L'Italia al fianco dell'Ucraina. Agricoltura strategica per stabilità globale"
- Con l'ICQRF oltre 1.400 controlli in tre anni contro le pratiche sleali tra operatori
Notizie Europa
Feed non trovato